AI API 价格表
顶级 AI 模型,透明计费。按量付费,无套餐门槛。
Mmuse-image-ext1 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.048Credits/张~$0.0048/张 | 0.0456Credits/张~$0.0046/张 | 0.0432Credits/张~$0.0043/张 | 0.1Credits/张~$0.01/张 | 52% |
Lflux-3-image-klein6 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.072Credits/张~$0.0072/张 | 0.0684Credits/张~$0.0068/张 | 0.0648Credits/张~$0.0065/张 | 0.09Credits/张~$0.009/张 | 20% |
| 1.5K | 0.088Credits/张~$0.0088/张 | 0.0836Credits/张~$0.0084/张 | 0.0792Credits/张~$0.0079/张 | 0.11Credits/张~$0.011/张 | 20% |
| 1K | 0.072Credits/张~$0.0072/张 | 0.0684Credits/张~$0.0068/张 | 0.0648Credits/张~$0.0065/张 | 0.09Credits/张~$0.009/张 | 20% |
| 2K | 0.112Credits/张~$0.0112/张 | 0.1064Credits/张~$0.0106/张 | 0.1008Credits/张~$0.0101/张 | 0.14Credits/张~$0.014/张 | 20% |
| 4K | 0.288Credits/张~$0.0288/张 | 0.2736Credits/张~$0.0274/张 | 0.2592Credits/张~$0.0259/张 | 0.36Credits/张~$0.036/张 | 20% |
| 768SQ | 0.064Credits/张~$0.0064/张 | 0.0608Credits/张~$0.0061/张 | 0.0576Credits/张~$0.0058/张 | 0.08Credits/张~$0.008/张 | 20% |
nano-banana-ext1 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.08Credits/张~$0.008/张 | 0.076Credits/张~$0.0076/张 | 0.072Credits/张~$0.0072/张 | 0.1563Credits/张~$0.0156/张 | 48.8% |
nano-banana-2-lite-ext1 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.08Credits/张~$0.008/张 | 0.076Credits/张~$0.0076/张 | 0.072Credits/张~$0.0072/张 | 0.1Credits/张~$0.01/张 | 20% |
gpt-image-2-ext4 个价格档位
(gpt-image-2)
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.085Credits/张~$0.0085/张 | 0.0808Credits/张~$0.0081/张 | 0.0765Credits/张~$0.0077/张 | 0.1063Credits/张~$0.0106/张 | 20% |
| 1K | 0.085Credits/张~$0.0085/张 | 0.0808Credits/张~$0.0081/张 | 0.0765Credits/张~$0.0077/张 | 2.109Credits/张~$0.2109/张 | 95.9% |
| 2K | 0.15Credits/张~$0.015/张 | 0.1425Credits/张~$0.0143/张 | 0.135Credits/张~$0.0135/张 | 4.283Credits/张~$0.4283/张 | 96.4% |
| 4K | 0.22Credits/张~$0.022/张 | 0.209Credits/张~$0.0209/张 | 0.198Credits/张~$0.0198/张 | 7.117Credits/张~$0.7117/张 | 96.9% |
gpt-image-2.5-ext6 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| flare@1K默认 | 0.085Credits/张~$0.0085/张 | 0.0808Credits/张~$0.0081/张 | 0.0765Credits/张~$0.0077/张 | 0.1063Credits/张~$0.0106/张 | 20% |
| flare@2K | 0.3Credits/张~$0.03/张 | 0.285Credits/张~$0.0285/张 | 0.27Credits/张~$0.027/张 | 0.375Credits/张~$0.0375/张 | 20% |
| flare@4K | 0.4Credits/张~$0.04/张 | 0.38Credits/张~$0.038/张 | 0.36Credits/张~$0.036/张 | 0.5Credits/张~$0.05/张 | 20% |
| sunburst@1K | 0.085Credits/张~$0.0085/张 | 0.0808Credits/张~$0.0081/张 | 0.0765Credits/张~$0.0077/张 | 0.1063Credits/张~$0.0106/张 | 20% |
| sunburst@2K | 0.3Credits/张~$0.03/张 | 0.285Credits/张~$0.0285/张 | 0.27Credits/张~$0.027/张 | 0.375Credits/张~$0.0375/张 | 20% |
| sunburst@4K | 0.4Credits/张~$0.04/张 | 0.38Credits/张~$0.038/张 | 0.36Credits/张~$0.036/张 | 0.5Credits/张~$0.05/张 | 20% |
gpt-image-2.6-ext6 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| flare@1K默认 | 0.085Credits/张~$0.0085/张 | 0.0808Credits/张~$0.0081/张 | 0.0765Credits/张~$0.0077/张 | 0.1063Credits/张~$0.0106/张 | 20% |
| flare@2K | 0.3Credits/张~$0.03/张 | 0.285Credits/张~$0.0285/张 | 0.27Credits/张~$0.027/张 | 0.375Credits/张~$0.0375/张 | 20% |
| flare@4K | 0.4Credits/张~$0.04/张 | 0.38Credits/张~$0.038/张 | 0.36Credits/张~$0.036/张 | 0.5Credits/张~$0.05/张 | 20% |
| sunburst@1K | 0.085Credits/张~$0.0085/张 | 0.0808Credits/张~$0.0081/张 | 0.0765Credits/张~$0.0077/张 | 0.1063Credits/张~$0.0106/张 | 20% |
| sunburst@2K | 0.3Credits/张~$0.03/张 | 0.285Credits/张~$0.0285/张 | 0.27Credits/张~$0.027/张 | 0.375Credits/张~$0.0375/张 | 20% |
| sunburst@4K | 0.4Credits/张~$0.04/张 | 0.38Credits/张~$0.038/张 | 0.36Credits/张~$0.036/张 | 0.5Credits/张~$0.05/张 | 20% |
z-image-turbo2 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.1Credits/张~$0.01/张 | 0.095Credits/张~$0.0095/张 | 0.09Credits/张~$0.009/张 | 0.125Credits/张~$0.0125/张 | 20% |
| prompt_extend | 0.2Credits/张~$0.02/张 | 0.19Credits/张~$0.019/张 | 0.18Credits/张~$0.018/张 | 0.25Credits/张~$0.025/张 | 20% |
nano-banana-2-ext5 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.15Credits/张~$0.015/张 | 0.1425Credits/张~$0.0143/张 | 0.135Credits/张~$0.0135/张 | 0.1875Credits/张~$0.0188/张 | 20% |
| 0.5K | 0.15Credits/张~$0.015/张 | 0.1425Credits/张~$0.0143/张 | 0.135Credits/张~$0.0135/张 | 0.1875Credits/张~$0.0188/张 | 20% |
| 1K | 0.12Credits/张~$0.012/张 | 0.114Credits/张~$0.0114/张 | 0.108Credits/张~$0.0108/张 | 0.15Credits/张~$0.015/张 | 20% |
| 2K | 0.14Credits/张~$0.014/张 | 0.133Credits/张~$0.0133/张 | 0.126Credits/张~$0.0126/张 | 0.175Credits/张~$0.0175/张 | 20% |
| 4K | 0.18Credits/张~$0.018/张 | 0.171Credits/张~$0.0171/张 | 0.162Credits/张~$0.0162/张 | 0.225Credits/张~$0.0225/张 | 20% |
gemini-nano-banana-2.1-ext4 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.2Credits/张~$0.02/张 | 0.19Credits/张~$0.019/张 | 0.18Credits/张~$0.018/张 | 0.25Credits/张~$0.025/张 | 20% |
| 1K | 0.12Credits/张~$0.012/张 | 0.114Credits/张~$0.0114/张 | 0.108Credits/张~$0.0108/张 | 0.25Credits/张~$0.025/张 | 52% |
| 2K | 0.14Credits/张~$0.014/张 | 0.133Credits/张~$0.0133/张 | 0.126Credits/张~$0.0126/张 | 0.3125Credits/张~$0.0313/张 | 55.2% |
| 4K | 0.18Credits/张~$0.018/张 | 0.171Credits/张~$0.0171/张 | 0.162Credits/张~$0.0162/张 | 0.375Credits/张~$0.0375/张 | 52% |
seedream-5-55 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.2275Credits/张~$0.0228/张 | 0.2161Credits/张~$0.0216/张 | 0.2048Credits/张~$0.0205/张 | 0.35Credits/张~$0.035/张 | 35% |
| 1K | 0.13Credits/张~$0.013/张 | 0.1235Credits/张~$0.0124/张 | 0.117Credits/张~$0.0117/张 | 0.2Credits/张~$0.02/张 | 35% |
| 1K-layer | 0.13Credits/张~$0.013/张 | 0.1235Credits/张~$0.0124/张 | 0.117Credits/张~$0.0117/张 | 0.2Credits/张~$0.02/张 | 35% |
| 2K | 0.2275Credits/张~$0.0228/张 | 0.2161Credits/张~$0.0216/张 | 0.2048Credits/张~$0.0205/张 | 0.35Credits/张~$0.035/张 | 35% |
| 2K-layer | 0.2275Credits/张~$0.0228/张 | 0.2161Credits/张~$0.0216/张 | 0.2048Credits/张~$0.0205/张 | 0.35Credits/张~$0.035/张 | 35% |
seedream-5-0-flash1 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.1371Credits/张~$0.0137/张 | 0.1303Credits/张~$0.013/张 | 0.1234Credits/张~$0.0123/张 | 0.1714Credits/张~$0.0171/张 | 20% |
seedream-5-0-pro5 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.36Credits/张~$0.036/张 | 0.342Credits/张~$0.0342/张 | 0.324Credits/张~$0.0324/张 | 0.45Credits/张~$0.045/张 | 20% |
| 1K | 0.2925Credits/张~$0.0293/张 | 0.2779Credits/张~$0.0278/张 | 0.2633Credits/张~$0.0263/张 | 0.3656Credits/张~$0.0366/张 | 20% |
| 1K-layer | 0.1463Credits/张~$0.0146/张 | 0.1389Credits/张~$0.0139/张 | 0.1316Credits/张~$0.0132/张 | 0.1828Credits/张~$0.0183/张 | 20% |
| 2K | 0.585Credits/张~$0.0585/张 | 0.5558Credits/张~$0.0556/张 | 0.5265Credits/张~$0.0527/张 | 0.7313Credits/张~$0.0731/张 | 20% |
| 2K-layer | 0.2925Credits/张~$0.0293/张 | 0.2779Credits/张~$0.0278/张 | 0.2633Credits/张~$0.0263/张 | 0.3656Credits/张~$0.0366/张 | 20% |
Ggrok-imagine-1.5-ext1 个价格档位
(grok-imagine-1.5-apimart)
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.15Credits/张~$0.015/张 | 0.1425Credits/张~$0.0143/张 | 0.135Credits/张~$0.0135/张 | 0.1875Credits/张~$0.0188/张 | 20% |
Ggrok-imagine-1.5-edit-ext1 个价格档位
(grok-imagine-1.5-edit-apimart)
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.15Credits/张~$0.015/张 | 0.1425Credits/张~$0.0143/张 | 0.135Credits/张~$0.0135/张 | 0.1875Credits/张~$0.0188/张 | 20% |
grok-imagine-2.0-ext2 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.15Credits/张~$0.015/张 | 0.1425Credits/张~$0.0143/张 | 0.135Credits/张~$0.0135/张 | 0.6Credits/张~$0.06/张 | 75% |
| region-edit | 0.15Credits/张~$0.015/张 | 0.1425Credits/张~$0.0143/张 | 0.135Credits/张~$0.0135/张 | 0.1875Credits/张~$0.0188/张 | 20% |
Ggrok-imagine-image3 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K默认 | 0.16Credits/张~$0.016/张 | 0.152Credits/张~$0.0152/张 | 0.144Credits/张~$0.0144/张 | 0.2Credits/张~$0.02/张 | 20% |
| 2K | 0.16Credits/张~$0.016/张 | 0.152Credits/张~$0.0152/张 | 0.144Credits/张~$0.0144/张 | 0.2Credits/张~$0.02/张 | 20% |
输入素材价格
参考图片
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参考图片 | 0.016Credits/张~$0.0016/张 | 0.0152Credits/张~$0.0015/张 | 0.0144Credits/张~$0.0014/张 | 0.02Credits/张~$0.002/张 | 20% |
Hhy-image-v3.5-preview4 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.192Credits/张~$0.0192/张 | 0.1824Credits/张~$0.0182/张 | 0.1728Credits/张~$0.0173/张 | 0.24Credits/张~$0.024/张 | 20% |
| 1K | 0.192Credits/张~$0.0192/张 | 0.1824Credits/张~$0.0182/张 | 0.1728Credits/张~$0.0173/张 | 0.24Credits/张~$0.024/张 | 20% |
| 2K | 0.192Credits/张~$0.0192/张 | 0.1824Credits/张~$0.0182/张 | 0.1728Credits/张~$0.0173/张 | 0.24Credits/张~$0.024/张 | 20% |
| 4K | 0.256Credits/张~$0.0256/张 | 0.2432Credits/张~$0.0243/张 | 0.2304Credits/张~$0.023/张 | 0.32Credits/张~$0.032/张 | 20% |
seedream-4-01 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.195Credits/张~$0.0195/张 | 0.1853Credits/张~$0.0185/张 | 0.1755Credits/张~$0.0176/张 | 0.2438Credits/张~$0.0244/张 | 20% |
nano-banana-pro-ext2 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.2Credits/张~$0.02/张 | 0.19Credits/张~$0.019/张 | 0.18Credits/张~$0.018/张 | 0.375Credits/张~$0.0375/张 | 46.6% |
| 4K | 0.3Credits/张~$0.03/张 | 0.285Credits/张~$0.0285/张 | 0.27Credits/张~$0.027/张 | 0.5Credits/张~$0.05/张 | 40% |
qwen-image-2.01 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.2Credits/张~$0.02/张 | 0.19Credits/张~$0.019/张 | 0.18Credits/张~$0.018/张 | 0.25Credits/张~$0.025/张 | 20% |
qwen-image-3.03 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.2057Credits/张~$0.0206/张 | 0.1954Credits/张~$0.0195/张 | 0.1851Credits/张~$0.0185/张 | 0.2571Credits/张~$0.0257/张 | 20% |
| 1K | 0.2057Credits/张~$0.0206/张 | 0.1954Credits/张~$0.0195/张 | 0.1851Credits/张~$0.0185/张 | 0.2571Credits/张~$0.0257/张 | 20% |
| 2K | 0.2057Credits/张~$0.0206/张 | 0.1954Credits/张~$0.0195/张 | 0.1851Credits/张~$0.0185/张 | 0.2571Credits/张~$0.0257/张 | 20% |
wan2.7-image1 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.216Credits/张~$0.0216/张 | 0.2052Credits/张~$0.0205/张 | 0.1944Credits/张~$0.0194/张 | 0.27Credits/张~$0.027/张 | 20% |
Lflux-2-pro4 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MP | 0.24Credits/张~$0.024/张 | 0.228Credits/张~$0.0228/张 | 0.216Credits/张~$0.0216/张 | 0.3Credits/张~$0.03/张 | 20% |
| 2MP | 0.36Credits/张~$0.036/张 | 0.342Credits/张~$0.0342/张 | 0.324Credits/张~$0.0324/张 | 0.45Credits/张~$0.045/张 | 20% |
| 3MP | 0.48Credits/张~$0.048/张 | 0.456Credits/张~$0.0456/张 | 0.432Credits/张~$0.0432/张 | 0.6Credits/张~$0.06/张 | 20% |
| 4MP | 0.6Credits/张~$0.06/张 | 0.57Credits/张~$0.057/张 | 0.54Credits/张~$0.054/张 | 0.75Credits/张~$0.075/张 | 20% |
seedream-4-51 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.26Credits/张~$0.026/张 | 0.247Credits/张~$0.0247/张 | 0.234Credits/张~$0.0234/张 | 0.325Credits/张~$0.0325/张 | 20% |
seedream-5-0-lite1 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.28Credits/张~$0.028/张 | 0.266Credits/张~$0.0266/张 | 0.252Credits/张~$0.0252/张 | 0.35Credits/张~$0.035/张 | 20% |
qwen-image-3.0-pro3 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.2857Credits/张~$0.0286/张 | 0.2714Credits/张~$0.0271/张 | 0.2571Credits/张~$0.0257/张 | 0.3571Credits/张~$0.0357/张 | 20% |
| 1K | 0.2857Credits/张~$0.0286/张 | 0.2714Credits/张~$0.0271/张 | 0.2571Credits/张~$0.0257/张 | 0.3571Credits/张~$0.0357/张 | 20% |
| 2K | 0.5714Credits/张~$0.0571/张 | 0.5429Credits/张~$0.0543/张 | 0.5143Credits/张~$0.0514/张 | 0.7143Credits/张~$0.0714/张 | 20% |
DALL-E 31 个价格档位
(dall-e-3)
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.32Credits/张~$0.032/张 | 0.304Credits/张~$0.0304/张 | 0.288Credits/张~$0.0288/张 | 0.4Credits/张~$0.04/张 | 20% |
Lflux-kontext-pro1 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.32Credits/张~$0.032/张 | 0.304Credits/张~$0.0304/张 | 0.288Credits/张~$0.0288/张 | 0.4Credits/张~$0.04/张 | 20% |
Ggrok-imagine-image-2.05 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K@low | 0.32Credits/张~$0.032/张 | 0.304Credits/张~$0.0304/张 | 0.288Credits/张~$0.0288/张 | 0.4Credits/张~$0.04/张 | 20% |
| 1K@medium默认 | 0.48Credits/张~$0.048/张 | 0.456Credits/张~$0.0456/张 | 0.432Credits/张~$0.0432/张 | 0.6Credits/张~$0.06/张 | 20% |
| 2K@low | 0.48Credits/张~$0.048/张 | 0.456Credits/张~$0.0456/张 | 0.432Credits/张~$0.0432/张 | 0.6Credits/张~$0.06/张 | 20% |
| 2K@medium | 0.64Credits/张~$0.064/张 | 0.608Credits/张~$0.0608/张 | 0.576Credits/张~$0.0576/张 | 0.8Credits/张~$0.08/张 | 20% |
输入素材价格
参考图片
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参考图片 | 0.08Credits/张~$0.008/张 | 0.076Credits/张~$0.0076/张 | 0.072Credits/张~$0.0072/张 | 0.1Credits/张~$0.01/张 | 20% |
Lflux-3-image6 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.384Credits/张~$0.0384/张 | 0.3648Credits/张~$0.0365/张 | 0.3456Credits/张~$0.0346/张 | 0.48Credits/张~$0.048/张 | 20% |
| 1.5K | 0.56Credits/张~$0.056/张 | 0.532Credits/张~$0.0532/张 | 0.504Credits/张~$0.0504/张 | 0.7Credits/张~$0.07/张 | 20% |
| 1K | 0.384Credits/张~$0.0384/张 | 0.3648Credits/张~$0.0365/张 | 0.3456Credits/张~$0.0346/张 | 0.48Credits/张~$0.048/张 | 20% |
| 2K | 0.8Credits/张~$0.08/张 | 0.76Credits/张~$0.076/张 | 0.72Credits/张~$0.072/张 | 1Credits/张~$0.1/张 | 20% |
| 4K | 4.856Credits/张~$0.4856/张 | 4.6132Credits/张~$0.4613/张 | 4.3704Credits/张~$0.437/张 | 6.07Credits/张~$0.607/张 | 20% |
| 768SQ | 0.328Credits/张~$0.0328/张 | 0.3116Credits/张~$0.0312/张 | 0.2952Credits/张~$0.0295/张 | 0.41Credits/张~$0.041/张 | 20% |
Lflux-2-flex4 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MP | 0.4Credits/张~$0.04/张 | 0.38Credits/张~$0.038/张 | 0.36Credits/张~$0.036/张 | 0.5Credits/张~$0.05/张 | 20% |
| 2MP | 0.8Credits/张~$0.08/张 | 0.76Credits/张~$0.076/张 | 0.72Credits/张~$0.072/张 | 1Credits/张~$0.1/张 | 20% |
| 3MP | 1.2Credits/张~$0.12/张 | 1.14Credits/张~$0.114/张 | 1.08Credits/张~$0.108/张 | 1.5Credits/张~$0.15/张 | 20% |
| 4MP | 1.6Credits/张~$0.16/张 | 1.52Credits/张~$0.152/张 | 1.44Credits/张~$0.144/张 | 2Credits/张~$0.2/张 | 20% |
grok-imagine-image-quality3 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1K默认 | 0.4Credits/张~$0.04/张 | 0.38Credits/张~$0.038/张 | 0.36Credits/张~$0.036/张 | 0.5Credits/张~$0.05/张 | 20% |
| 2K | 0.56Credits/张~$0.056/张 | 0.532Credits/张~$0.0532/张 | 0.504Credits/张~$0.0504/张 | 0.7Credits/张~$0.07/张 | 20% |
输入素材价格
参考图片
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 参考图片 | 0.08Credits/张~$0.008/张 | 0.076Credits/张~$0.0076/张 | 0.072Credits/张~$0.0072/张 | 0.1Credits/张~$0.01/张 | 20% |
imagen-4.0-apimart1 个价格档位
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.4Credits/张~$0.04/张 | 0.38Credits/张~$0.038/张 | 0.36Credits/张~$0.036/张 | 0.5Credits/张~$0.05/张 | 20% |
Midjourney75 个价格档位
(midjourney)
| 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认 | 0.4504Credits/次~$0.045/次 | 0.4279Credits/次~$0.0428/次 | 0.4054Credits/次~$0.0405/次 | 0.563Credits/次~$0.0563/次 | 20% |
| blend | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| blend-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| blend-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| describe | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| describe-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| describe-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| edits | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| edits-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| edits-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| high_variation | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| high_variation-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| high_variation-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| imagine | 0.4504Credits/次~$0.045/次 | 0.4279Credits/次~$0.0428/次 | 0.4054Credits/次~$0.0405/次 | 0.563Credits/次~$0.0563/次 | 20% |
| imagine-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| imagine-niji6 | 0.4504Credits/次~$0.045/次 | 0.4279Credits/次~$0.0428/次 | 0.4054Credits/次~$0.0405/次 | 0.563Credits/次~$0.0563/次 | 20% |
| imagine-niji6-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| imagine-niji6-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| imagine-niji7 | 0.4504Credits/次~$0.045/次 | 0.4279Credits/次~$0.0428/次 | 0.4054Credits/次~$0.0405/次 | 0.563Credits/次~$0.0563/次 | 20% |
| imagine-niji7-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| imagine-niji7-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| imagine-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| imagine-v5.1 | 0.4504Credits/次~$0.045/次 | 0.4279Credits/次~$0.0428/次 | 0.4054Credits/次~$0.0405/次 | 0.563Credits/次~$0.0563/次 | 20% |
| imagine-v5.1-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
| imagine-v5.1-turbo | 1Credits/次~$0.1/次 | 0.95Credits/次~$0.095/次 | 0.9Credits/次~$0.09/次 | 1.25Credits/次~$0.125/次 | 20% |
| imagine-v5.2 | 0.4504Credits/次~$0.045/次 | 0.4279Credits/次~$0.0428/次 | 0.4054Credits/次~$0.0405/次 | 0.563Credits/次~$0.0563/次 | 20% |
| imagine-v5.2-fast | 0.5504Credits/次~$0.055/次 | 0.5229Credits/次~$0.0523/次 | 0.4954Credits/次~$0.0495/次 | 0.688Credits/次~$0.0688/次 | 20% |
