APIMart 的 Suno API 为开发者提供 Suno V6、V6 Wild 与 V6 Mini:通过一个 API Key 和异步任务接口,生成带人声或纯音乐的歌曲,并支持歌词、翻唱、分轨、MIDI 与音乐视频。
服务亮点
透明定价,无隐藏费用。按量付费,用多少付多少。
| 型号 | 规格 | 黄金价当前价格 | 铂金价 | 钻石价 | 官方价 | 为你节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|
suno@music | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
suno@lyrics | default | 0.08Credits(~$0.008)/次 | 0.076Credits(~$0.0076)/次 | 0.072Credits(~$0.0072)/次 | 0.1Credits(~$0.01)/次 | 20% |
suno@inspo | v6 | 0.68Credits(~$0.068)/次 | 0.646Credits(~$0.0646)/次 | 0.612Credits(~$0.0612)/次 | 0.85Credits(~$0.085)/次 | 20% |
| v6-wild | 0.68Credits(~$0.068)/次 | 0.646Credits(~$0.0646)/次 | 0.612Credits(~$0.0612)/次 | 0.85Credits(~$0.085)/次 | 20% | |
| v6-mini | 0.68Credits(~$0.068)/次 | 0.646Credits(~$0.0646)/次 | 0.612Credits(~$0.0612)/次 | 0.85Credits(~$0.085)/次 | 20% | |
| custom | 0.68Credits(~$0.068)/次 | 0.646Credits(~$0.0646)/次 | 0.612Credits(~$0.0612)/次 | 0.85Credits(~$0.085)/次 | 20% | |
| v6 · Max | 1.36Credits(~$0.136)/次 | 1.292Credits(~$0.1292)/次 | 1.224Credits(~$0.1224)/次 | 1.7Credits(~$0.17)/次 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1.36Credits(~$0.136)/次 | 1.292Credits(~$0.1292)/次 | 1.224Credits(~$0.1224)/次 | 1.7Credits(~$0.17)/次 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1.36Credits(~$0.136)/次 | 1.292Credits(~$0.1292)/次 | 1.224Credits(~$0.1224)/次 | 1.7Credits(~$0.17)/次 | 20% | |
| custom · Max | 1.36Credits(~$0.136)/次 | 1.292Credits(~$0.1292)/次 | 1.224Credits(~$0.1224)/次 | 1.7Credits(~$0.17)/次 | 20% | |
suno@sounds | v6 | 0.096Credits(~$0.0096)/次 | 0.0912Credits(~$0.0091)/次 | 0.0864Credits(~$0.0086)/次 | 0.12Credits(~$0.012)/次 | 20% |
| v6-wild | 0.096Credits(~$0.0096)/次 | 0.0912Credits(~$0.0091)/次 | 0.0864Credits(~$0.0086)/次 | 0.12Credits(~$0.012)/次 | 20% | |
| v6-mini | 0.096Credits(~$0.0096)/次 | 0.0912Credits(~$0.0091)/次 | 0.0864Credits(~$0.0086)/次 | 0.12Credits(~$0.012)/次 | 20% | |
suno@upsample_tags | default | 0.04Credits(~$0.004)/次 | 0.038Credits(~$0.0038)/次 | 0.036Credits(~$0.0036)/次 | 0.05Credits(~$0.005)/次 | 20% |
suno@upload | default | 0.04Credits(~$0.004)/次 | 0.038Credits(~$0.0038)/次 | 0.036Credits(~$0.0036)/次 | 0.05Credits(~$0.005)/次 | 20% |
suno@extend | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
suno@cover | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
suno@upload_cover | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
suno@upload_extend | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
suno@create_model | default | 9.6Credits(~$0.96)/次 | 9.12Credits(~$0.912)/次 | 8.64Credits(~$0.864)/次 | 12Credits(~$1.2)/次 | 20% |
suno@remaster | default | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% |
suno@stems | default | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% |
suno@stems_all | default | 2.4Credits(~$0.24)/次 | 2.28Credits(~$0.228)/次 | 2.16Credits(~$0.216)/次 | 3Credits(~$0.3)/次 | 20% |
suno@add_vocals | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
suno@add_instrumental | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
suno@add_stem | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
suno@vox | default | 0.04Credits(~$0.004)/次 | 0.038Credits(~$0.0038)/次 | 0.036Credits(~$0.0036)/次 | 0.05Credits(~$0.005)/次 | 20% |
suno@create_voice | default | 0.16Credits(~$0.016)/次 | 0.152Credits(~$0.0152)/次 | 0.144Credits(~$0.0144)/次 | 0.2Credits(~$0.02)/次 | 20% |
suno@persona | default | 0.04Credits(~$0.004)/次 | 0.038Credits(~$0.0038)/次 | 0.036Credits(~$0.0036)/次 | 0.05Credits(~$0.005)/次 | 20% |
suno@replace_section | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
suno@remove_section | default | 0.08Credits(~$0.008)/次 | 0.076Credits(~$0.0076)/次 | 0.072Credits(~$0.0072)/次 | 0.1Credits(~$0.01)/次 | 20% |
suno@crop | default | 0.08Credits(~$0.008)/次 | 0.076Credits(~$0.0076)/次 | 0.072Credits(~$0.0072)/次 | 0.1Credits(~$0.01)/次 | 20% |
suno@fade_in | default | 0.08Credits(~$0.008)/次 | 0.076Credits(~$0.0076)/次 | 0.072Credits(~$0.0072)/次 | 0.1Credits(~$0.01)/次 | 20% |
suno@fade_out | default | 0.08Credits(~$0.008)/次 | 0.076Credits(~$0.0076)/次 | 0.072Credits(~$0.0072)/次 | 0.1Credits(~$0.01)/次 | 20% |
suno@adjust_speed | default | 0.24Credits(~$0.024)/次 | 0.228Credits(~$0.0228)/次 | 0.216Credits(~$0.0216)/次 | 0.3Credits(~$0.03)/次 | 20% |
suno@concat | default | 0.04Credits(~$0.004)/次 | 0.038Credits(~$0.0038)/次 | 0.036Credits(~$0.0036)/次 | 0.05Credits(~$0.005)/次 | 20% |
suno@mashup | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
suno@sample | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/次 | 0.95Credits(~$0.095)/次 | 0.9Credits(~$0.09)/次 | 1.25Credits(~$0.125)/次 | 20% | |
suno@midi | default | 0.5Credits(~$0.05)/次 | 0.475Credits(~$0.0475)/次 | 0.45Credits(~$0.045)/次 | 0.625Credits(~$0.0625)/次 | 20% |
suno@aligned_lyrics | default | 0.008Credits(~$0.0008)/次 | 0.0076Credits(~$0.0008)/次 | 0.0072Credits(~$0.0007)/次 | 0.01Credits(~$0.001)/次 | 20% |
suno@bpm | default | 0.008Credits(~$0.0008)/次 | 0.0076Credits(~$0.0008)/次 | 0.0072Credits(~$0.0007)/次 | 0.01Credits(~$0.001)/次 | 20% |
suno@generate_video | default | 0.04Credits(~$0.004)/次 | 0.038Credits(~$0.0038)/次 | 0.036Credits(~$0.0036)/次 | 0.05Credits(~$0.005)/次 | 20% |
suno@download | default | 0.016Credits(~$0.0016)/次 | 0.0152Credits(~$0.0015)/次 | 0.0144Credits(~$0.0014)/次 | 0.02Credits(~$0.002)/次 | 20% |
* 实际费用以最终输出为准。
Suno 目前没有开放公开的自助 API,APIMart 通过自己的接口提供 Suno V6 访问。发送一段描述或你自己的歌词,选择 V6、V6 Wild 或 V6 Mini,再对歌曲续写、翻唱、母带处理或拆分音轨。按次计费,无需订阅。
50K+
活跃用户
99.9%
在线率
2x
更快
—
成本节省
提交歌曲任务,再轮询音乐任务接口获取音频地址。「自定义歌词」标签页会连同标题和风格标签一起提交你自己的歌词。
每个请求都在 Authorization 请求头中以 Bearer 方式携带你的 APIMart Key。
向 /v1/music/generations 发送 POST 请求,model 填 suno,指定 v6 等版本并附上提示词。响应会返回 task_id。
每 5 到 10 秒轮询一次 GET /v1/music/tasks/{task_id},直到 data.status 为 completed,然后读取每个 data.result.music[].audio_url。返回的歌曲数量不固定。结果保留 72 小时,请及时下载。
全部 30 多项 Suno 操作及参数见Suno API 文档。
curl -X POST https://api.apimart.ai/v1/music/generations \
-H "Authorization: Bearer $APIMART_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "suno",
"prompt": "Late-night city lo-fi piano with the sound of rain",
"version": "v6",
"custom": false
}'import os
import time
import requests
API_BASE = "https://api.apimart.ai"
headers = {"Authorization": f"Bearer {os.environ['APIMART_API_KEY']}"}
# 1. Submit the generation task
payload = {
"model": "suno",
"prompt": "Late-night city lo-fi piano with the sound of rain",
"version": "v6",
"custom": False
}
resp = requests.post(f"{API_BASE}/v1/music/generations", headers=headers, json=payload, timeout=60)
resp.raise_for_status()
task_id = resp.json()["data"][0]["task_id"]
# 2. Poll the task until it finishes
for _ in range(200):
task_resp = requests.get(f"{API_BASE}/v1/music/tasks/{task_id}", headers=headers, timeout=30)
task_resp.raise_for_status()
task = task_resp.json()["data"]
if task["status"] == "completed":
for song in task["result"]["music"]:
print(song["audio_url"])
break
if task["status"] == "failed":
raise RuntimeError(task.get("error", {}).get("message", "generation failed"))
time.sleep(10)
else:
raise TimeoutError(f"task {task_id} did not finish in time; continue GET polling with this task ID")curl -X POST https://api.apimart.ai/v1/music/generations \
-H "Authorization: Bearer $APIMART_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "suno",
"prompt": "[Verse]\nNeon-lit streets on a rainy night\n[Chorus]\nWe drive until the morning light",
"version": "v6",
"custom": true,
"instrumental": false,
"title": "Midnight Drive",
"style": "synthwave, female vocal, cinematic",
"audio_format": "mp3"
}'TASK_ID="task_xxx" # replace with the task_id returned by the POST request
curl "https://api.apimart.ai/v1/music/tasks/$TASK_ID" \
-H "Authorization: Bearer $APIMART_API_KEY"| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
model | string | 否 | 默认值: suno | 填 suno。 |
version | string | 否 | 默认值: — | v6、v6-wild 或 v6-mini。version 与 custom_model_id 二选一,不能同时传。 |
custom_model_id | string | 否 | 默认值: — | 你创建的自定义模型 ID。不能与 version 或 persona_id 同时使用。 |
custom | boolean | 否 | 默认值: false | false = 灵感模式,prompt 为描述;true = 自定义模式,prompt 为歌词。 |
prompt | string | 是 | 默认值: — | 灵感模式下为最多 3,000 字符的描述,自定义模式下为最多 5,000 字符的歌词;仅自定义纯音乐可以省略。 |
instrumental | boolean | 否 | 默认值: false | true 时生成无人声的纯音乐。 |
title | string | 否 | 默认值: — | 歌曲标题,最多 80 字符。仅自定义模式生效。 |
style | string | 否 | 默认值: — | 风格标签,最多 1,000 字符。仅自定义模式生效。 |
negative_tags | string | 否 | 默认值: — | 不想要的风格。仅自定义模式生效。 |
vocal_gender | string | 否 | 默认值: — | Male 或 Female,两种模式都生效。 |
style_weight / weirdness_constraint / audio_weight | number | 否 | 默认值: — | 取值 0.00 到 1.00,两种模式都生效。 |
duration | integer | 否 | 默认值: — | 目标时长 10 到 360 秒,仅自定义模式可用;成品时长以任务结果为准。 |
max_mode | boolean | 否 | 默认值: false | 自定义模式的 Max 模式,按标准价的 2 倍计费。 |
audio_format | string | 否 | 默认值: — | mp3、m4a 或 wav;不传时由服务决定。 |
一个 API Key 覆盖歌曲生成及其周边编辑工具,从一段文字描述到分轨、MIDI 和音乐视频。
团队用 Suno API 为产品、内容和营销活动加入原创音乐。
在 APIMart 上用 Suno API 生成第一首歌,只需三步。
创建 APIMart 账号并充值。余额可用于平台上的所有模型,包括 Suno。
在控制台生成 API Key。一个 Key 即可调用 Suno API 及 APIMart 上的所有其他模型,用量和花费实时可见。
向 /v1/music/generations 提交提示词,model 填 suno 并指定版本,拿到 task_id 后轮询 /v1/music/tasks,直到歌曲可以下载。
看看各团队如何借助 Suno API 更快地推出原创音乐。
“无需排队即刻接入,让我们在一个迭代周期内就为应用加上了「生成你专属主题曲」的功能。人声质量真真切切地让我们的用户惊喜。”
Marcus Chen
产品负责人
“我们每周为数百条短视频配乐。Suno API 以素材库零头的成本提供原创、贴合品牌的音乐——而且没有一首听起来像是二手回收的。”
Sofia Alvarez
创意总监
“异步任务流程清晰又可预期。我们通宵批量生成游戏关卡原声,早上直接取用。到目前为止稳如磐石。”
Daniel Okafor
游戏开发者
“单是音轨分离就值回票价。我们生成一首曲子,分离出人声和鼓,然后直接在编辑器里混音。极大节省了时间。”
Yuki Tanaka
音频工程师
“一把 API Key 搞定音乐、视频和图像,意味着我们无需在多家供应商之间周旋就能为整个营销活动做原型。账单集中一处是一种低调的超能力。”
Emma Wright
创始人
“作为一名独立音乐人,我用它来勾勒灵感、突破创作瓶颈。几秒钟内生成一首新曲风的小样,彻底改变了我的写歌方式。”
Liam Novak
独立艺术家
关于 APIMart 上 Suno V6 版本、价格、Key 与接入的解答。
Suno 目前没有开放公开的自助 API,也没有公布公开的 API 文档或价格;据报道,它在 2026 年宣布的开发者接入仅面向少数合作伙伴。APIMart 通过自己的接口提供 Suno V6 访问,你现在就可以用 APIMart Key 调用。
它是用于 Suno V6 音乐生成的异步 API:向 /v1/music/generations 提交请求,model 填 suno,拿到 task_id 后在 /v1/music/tasks 轮询歌曲。同一套 API 覆盖 30 多项操作,包括歌词、续写、翻唱、分轨、MIDI 和音乐视频。
据 Suno 官方介绍,V6 是旗舰模型,生成的歌曲稳定精致;V6 Wild 的结果更难预测、更多变,适合探索想法;V6 Mini 是更快、更高效的模型。在 APIMart 上每次请求用 version 选择:v6、v6-wild 或 v6-mini。
