Suno API di APIMart memberi developer akses ke Suno V6, V6 Wild, dan V6 Mini: lagu dengan vokal atau instrumental, lirik, cover, stem, MIDI, dan video musik lewat satu API key dan task asinkron.
Keunggulan Layanan
Harga transparan tanpa biaya tersembunyi. Bayar hanya untuk yang Anda gunakan.
| Varian | Tingkat | Harga GoldHarga saat ini | Harga Platinum | Harga Diamond | Harga resmi | Penghematan Anda |
|---|---|---|---|---|---|---|
suno@music | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
suno@lyrics | default | 0.08Credits(~$0.008)/pgn | 0.076Credits(~$0.0076)/pgn | 0.072Credits(~$0.0072)/pgn | 0.1Credits(~$0.01)/pgn | 20% |
suno@inspo | v6 | 0.68Credits(~$0.068)/pgn | 0.646Credits(~$0.0646)/pgn | 0.612Credits(~$0.0612)/pgn | 0.85Credits(~$0.085)/pgn | 20% |
| v6-wild | 0.68Credits(~$0.068)/pgn | 0.646Credits(~$0.0646)/pgn | 0.612Credits(~$0.0612)/pgn | 0.85Credits(~$0.085)/pgn | 20% | |
| v6-mini | 0.68Credits(~$0.068)/pgn | 0.646Credits(~$0.0646)/pgn | 0.612Credits(~$0.0612)/pgn | 0.85Credits(~$0.085)/pgn | 20% | |
| custom | 0.68Credits(~$0.068)/pgn | 0.646Credits(~$0.0646)/pgn | 0.612Credits(~$0.0612)/pgn | 0.85Credits(~$0.085)/pgn | 20% | |
| v6 · Max | 1.36Credits(~$0.136)/pgn | 1.292Credits(~$0.1292)/pgn | 1.224Credits(~$0.1224)/pgn | 1.7Credits(~$0.17)/pgn | 20% | |
| v6-wild · Max | 1.36Credits(~$0.136)/pgn | 1.292Credits(~$0.1292)/pgn | 1.224Credits(~$0.1224)/pgn | 1.7Credits(~$0.17)/pgn | 20% | |
| v6-mini · Max | 1.36Credits(~$0.136)/pgn | 1.292Credits(~$0.1292)/pgn | 1.224Credits(~$0.1224)/pgn | 1.7Credits(~$0.17)/pgn | 20% | |
| custom · Max | 1.36Credits(~$0.136)/pgn | 1.292Credits(~$0.1292)/pgn | 1.224Credits(~$0.1224)/pgn | 1.7Credits(~$0.17)/pgn | 20% | |
suno@sounds | v6 | 0.096Credits(~$0.0096)/pgn | 0.0912Credits(~$0.0091)/pgn | 0.0864Credits(~$0.0086)/pgn | 0.12Credits(~$0.012)/pgn | 20% |
| v6-wild | 0.096Credits(~$0.0096)/pgn | 0.0912Credits(~$0.0091)/pgn | 0.0864Credits(~$0.0086)/pgn | 0.12Credits(~$0.012)/pgn | 20% | |
| v6-mini | 0.096Credits(~$0.0096)/pgn | 0.0912Credits(~$0.0091)/pgn | 0.0864Credits(~$0.0086)/pgn | 0.12Credits(~$0.012)/pgn | 20% | |
suno@upsample_tags | default | 0.04Credits(~$0.004)/pgn | 0.038Credits(~$0.0038)/pgn | 0.036Credits(~$0.0036)/pgn | 0.05Credits(~$0.005)/pgn | 20% |
suno@upload | default | 0.04Credits(~$0.004)/pgn | 0.038Credits(~$0.0038)/pgn | 0.036Credits(~$0.0036)/pgn | 0.05Credits(~$0.005)/pgn | 20% |
suno@extend | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
suno@cover | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
suno@upload_cover | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
suno@upload_extend | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
suno@create_model | default | 9.6Credits(~$0.96)/pgn | 9.12Credits(~$0.912)/pgn | 8.64Credits(~$0.864)/pgn | 12Credits(~$1.2)/pgn | 20% |
suno@remaster | default | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% |
suno@stems | default | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% |
suno@stems_all | default | 2.4Credits(~$0.24)/pgn | 2.28Credits(~$0.228)/pgn | 2.16Credits(~$0.216)/pgn | 3Credits(~$0.3)/pgn | 20% |
suno@add_vocals | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
suno@add_instrumental | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
suno@add_stem | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
suno@vox | default | 0.04Credits(~$0.004)/pgn | 0.038Credits(~$0.0038)/pgn | 0.036Credits(~$0.0036)/pgn | 0.05Credits(~$0.005)/pgn | 20% |
suno@create_voice | default | 0.16Credits(~$0.016)/pgn | 0.152Credits(~$0.0152)/pgn | 0.144Credits(~$0.0144)/pgn | 0.2Credits(~$0.02)/pgn | 20% |
suno@persona | default | 0.04Credits(~$0.004)/pgn | 0.038Credits(~$0.0038)/pgn | 0.036Credits(~$0.0036)/pgn | 0.05Credits(~$0.005)/pgn | 20% |
suno@replace_section | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
suno@remove_section | default | 0.08Credits(~$0.008)/pgn | 0.076Credits(~$0.0076)/pgn | 0.072Credits(~$0.0072)/pgn | 0.1Credits(~$0.01)/pgn | 20% |
suno@crop | default | 0.08Credits(~$0.008)/pgn | 0.076Credits(~$0.0076)/pgn | 0.072Credits(~$0.0072)/pgn | 0.1Credits(~$0.01)/pgn | 20% |
suno@fade_in | default | 0.08Credits(~$0.008)/pgn | 0.076Credits(~$0.0076)/pgn | 0.072Credits(~$0.0072)/pgn | 0.1Credits(~$0.01)/pgn | 20% |
suno@fade_out | default | 0.08Credits(~$0.008)/pgn | 0.076Credits(~$0.0076)/pgn | 0.072Credits(~$0.0072)/pgn | 0.1Credits(~$0.01)/pgn | 20% |
suno@adjust_speed | default | 0.24Credits(~$0.024)/pgn | 0.228Credits(~$0.0228)/pgn | 0.216Credits(~$0.0216)/pgn | 0.3Credits(~$0.03)/pgn | 20% |
suno@concat | default | 0.04Credits(~$0.004)/pgn | 0.038Credits(~$0.0038)/pgn | 0.036Credits(~$0.0036)/pgn | 0.05Credits(~$0.005)/pgn | 20% |
suno@mashup | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
suno@sample | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/pgn | 0.95Credits(~$0.095)/pgn | 0.9Credits(~$0.09)/pgn | 1.25Credits(~$0.125)/pgn | 20% | |
suno@midi | default | 0.5Credits(~$0.05)/pgn | 0.475Credits(~$0.0475)/pgn | 0.45Credits(~$0.045)/pgn | 0.625Credits(~$0.0625)/pgn | 20% |
suno@aligned_lyrics | default | 0.008Credits(~$0.0008)/pgn | 0.0076Credits(~$0.0008)/pgn | 0.0072Credits(~$0.0007)/pgn | 0.01Credits(~$0.001)/pgn | 20% |
suno@bpm | default | 0.008Credits(~$0.0008)/pgn | 0.0076Credits(~$0.0008)/pgn | 0.0072Credits(~$0.0007)/pgn | 0.01Credits(~$0.001)/pgn | 20% |
suno@generate_video | default | 0.04Credits(~$0.004)/pgn | 0.038Credits(~$0.0038)/pgn | 0.036Credits(~$0.0036)/pgn | 0.05Credits(~$0.005)/pgn | 20% |
suno@download | default | 0.016Credits(~$0.0016)/pgn | 0.0152Credits(~$0.0015)/pgn | 0.0144Credits(~$0.0014)/pgn | 0.02Credits(~$0.002)/pgn | 20% |
* Biaya sebenarnya tergantung pada keluaran akhir.
Suno belum membuka API publik yang bisa dipakai mandiri, jadi APIMart menyediakan akses ke Suno V6 melalui endpoint-nya sendiri. Kirim deskripsi atau lirik Anda, pilih V6, V6 Wild, atau V6 Mini, lalu perpanjang, cover, mastering, atau pisahkan trek menjadi stem. Bayar per permintaan, tanpa langganan.
50K+
Pengguna Aktif
99.9%
Waktu Aktif
2x
Lebih Cepat
—
Penghematan Biaya
Kirim task lagu, lalu polling endpoint task musik untuk mendapatkan URL audio. Tab "Lirik kustom" mengirim lirik Anda beserta judul dan tag gaya.
Kirim key APIMart Anda sebagai token Bearer di header Authorization setiap permintaan.
POST ke /v1/music/generations dengan model suno, versi seperti v6, dan prompt Anda. Respons mengembalikan task_id.
Polling GET /v1/music/tasks/{task_id} setiap 5 hingga 10 detik sampai data.status bernilai completed, lalu baca setiap data.result.music[].audio_url. Jumlah lagu tidak tetap. Hasil disimpan 72 jam, jadi segera unduh.
Lebih dari 30 operasi Suno beserta parameternya ada di dokumentasi Suno API.
curl -X POST https://api.apimart.ai/v1/music/generations \
-H "Authorization: Bearer $APIMART_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "suno",
"prompt": "Late-night city lo-fi piano with the sound of rain",
"version": "v6",
"custom": false
}'import os
import time
import requests
API_BASE = "https://api.apimart.ai"
headers = {"Authorization": f"Bearer {os.environ['APIMART_API_KEY']}"}
# 1. Submit the generation task
payload = {
"model": "suno",
"prompt": "Late-night city lo-fi piano with the sound of rain",
"version": "v6",
"custom": False
}
resp = requests.post(f"{API_BASE}/v1/music/generations", headers=headers, json=payload, timeout=60)
resp.raise_for_status()
task_id = resp.json()["data"][0]["task_id"]
# 2. Poll the task until it finishes
for _ in range(200):
task_resp = requests.get(f"{API_BASE}/v1/music/tasks/{task_id}", headers=headers, timeout=30)
task_resp.raise_for_status()
task = task_resp.json()["data"]
if task["status"] == "completed":
for song in task["result"]["music"]:
print(song["audio_url"])
break
if task["status"] == "failed":
raise RuntimeError(task.get("error", {}).get("message", "generation failed"))
time.sleep(10)
else:
raise TimeoutError(f"task {task_id} did not finish in time; continue GET polling with this task ID")curl -X POST https://api.apimart.ai/v1/music/generations \
-H "Authorization: Bearer $APIMART_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "suno",
"prompt": "[Verse]\nNeon-lit streets on a rainy night\n[Chorus]\nWe drive until the morning light",
"version": "v6",
"custom": true,
"instrumental": false,
"title": "Midnight Drive",
"style": "synthwave, female vocal, cinematic",
"audio_format": "mp3"
}'TASK_ID="task_xxx" # replace with the task_id returned by the POST request
curl "https://api.apimart.ai/v1/music/tasks/$TASK_ID" \
-H "Authorization: Bearer $APIMART_API_KEY"| Parameter | Tipe | Wajib | Default | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
model | string | Opsional | Default: suno | Isi suno. |
version | string | Opsional | Default: — | v6, v6-wild, atau v6-mini. Kirim version atau custom_model_id, tidak keduanya. |
custom_model_id | string | Opsional | Default: — | ID model kustom yang Anda buat. Tidak bisa digabung dengan version atau persona_id. |
custom | boolean | Opsional | Default: false | false = mode inspirasi, prompt berisi deskripsi. true = mode kustom, prompt berisi lirik. |
prompt | string | Ya | Default: — | Deskripsi hingga 3.000 karakter di mode inspirasi atau lirik hingga 5.000 karakter di mode kustom. Hanya boleh dikosongkan untuk instrumental kustom. |
instrumental | boolean | Opsional | Default: false | true menghasilkan musik tanpa vokal. |
title | string | Opsional | Default: — | Judul lagu hingga 80 karakter. Hanya mode kustom. |
style | string | Opsional | Default: — | Tag gaya hingga 1.000 karakter. Hanya mode kustom. |
negative_tags | string | Opsional | Default: — | Gaya yang ingin dihindari. Hanya mode kustom. |
vocal_gender | string | Opsional | Default: — | Male atau Female. Berlaku di kedua mode. |
style_weight / weirdness_constraint / audio_weight | number | Opsional | Default: — | Nilai 0.00 hingga 1.00. Berlaku di kedua mode. |
duration | integer | Opsional | Default: — | Durasi target 10 hingga 360 detik. Hanya mode kustom; durasi akhir mengikuti hasil task. |
max_mode | boolean | Opsional | Default: false | Mode Max untuk mode kustom, ditagih dua kali harga standar. |
audio_format | string | Opsional | Default: — | mp3, m4a, atau wav. Jika tidak diisi, layanan yang memilih. |
Panduan, perbandingan, dan analisis harga dari blog APIMart.
Satu API key mencakup pembuatan lagu dan alat penyuntingan di sekitarnya, dari deskripsi teks hingga stem, MIDI, dan video musik.
Tim memakai Suno API untuk menambahkan musik orisinal ke produk, konten, dan kampanye.
Tiga langkah menuju lagu pertama Anda dengan Suno API di APIMart.
Buat akun APIMart dan isi saldo. Saldo berlaku untuk semua model di platform, termasuk Suno.
Buat API key dari dashboard. Satu key memanggil Suno API dan semua model lain di APIMart, dengan penggunaan dan biaya terlihat secara real time.
Kirim prompt dengan POST ke /v1/music/generations berisi model suno dan versinya, terima task_id, lalu polling /v1/music/tasks sampai lagu siap diunduh.
Lihat bagaimana tim merilis musik orisinal lebih cepat dengan Suno API.
“Akses instan tanpa daftar tunggu memungkinkan kami menambahkan fitur 'buat lagu tema Anda sendiri' ke aplikasi kami hanya dalam satu sprint. Kualitas vokalnya benar-benar mengejutkan pengguna kami.”
Marcus Chen
Product Lead
“Kami memberi musik pada ratusan video pendek setiap minggu. Suno API memberi kami musik orisinal dan sesuai brand dengan biaya jauh lebih murah dibanding pustaka stok — dan tidak ada yang terdengar daur ulang.”
Sofia Alvarez
Creative Director
