隠れた費用のない透明な料金体系。使った分だけお支払い。
| モデル | プラン | ゴールド価格現在の価格 | プラチナ価格 | ダイヤモンド価格 | 公式価格 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
suno@music | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@lyrics | default | 0.08Credits(~$0.008)/回 | 0.076Credits(~$0.0076)/回 | 0.072Credits(~$0.0072)/回 | 0.1Credits(~$0.01)/回 | 20% |
suno@inspo | v6 | 0.68Credits(~$0.068)/回 | 0.646Credits(~$0.0646)/回 | 0.612Credits(~$0.0612)/回 | 0.85Credits(~$0.085)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.68Credits(~$0.068)/回 | 0.646Credits(~$0.0646)/回 | 0.612Credits(~$0.0612)/回 | 0.85Credits(~$0.085)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.68Credits(~$0.068)/回 | 0.646Credits(~$0.0646)/回 | 0.612Credits(~$0.0612)/回 | 0.85Credits(~$0.085)/回 | 20% | |
| custom | 0.68Credits(~$0.068)/回 | 0.646Credits(~$0.0646)/回 | 0.612Credits(~$0.0612)/回 | 0.85Credits(~$0.085)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1.36Credits(~$0.136)/回 | 1.292Credits(~$0.1292)/回 | 1.224Credits(~$0.1224)/回 | 1.7Credits(~$0.17)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1.36Credits(~$0.136)/回 | 1.292Credits(~$0.1292)/回 | 1.224Credits(~$0.1224)/回 | 1.7Credits(~$0.17)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1.36Credits(~$0.136)/回 | 1.292Credits(~$0.1292)/回 | 1.224Credits(~$0.1224)/回 | 1.7Credits(~$0.17)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1.36Credits(~$0.136)/回 | 1.292Credits(~$0.1292)/回 | 1.224Credits(~$0.1224)/回 | 1.7Credits(~$0.17)/回 | 20% | |
suno@sounds | v6 | 0.096Credits(~$0.0096)/回 | 0.0912Credits(~$0.0091)/回 | 0.0864Credits(~$0.0086)/回 | 0.12Credits(~$0.012)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.096Credits(~$0.0096)/回 | 0.0912Credits(~$0.0091)/回 | 0.0864Credits(~$0.0086)/回 | 0.12Credits(~$0.012)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.096Credits(~$0.0096)/回 | 0.0912Credits(~$0.0091)/回 | 0.0864Credits(~$0.0086)/回 | 0.12Credits(~$0.012)/回 | 20% | |
suno@upsample_tags | default | 0.04Credits(~$0.004)/回 | 0.038Credits(~$0.0038)/回 | 0.036Credits(~$0.0036)/回 | 0.05Credits(~$0.005)/回 | 20% |
suno@upload | default | 0.04Credits(~$0.004)/回 | 0.038Credits(~$0.0038)/回 | 0.036Credits(~$0.0036)/回 | 0.05Credits(~$0.005)/回 | 20% |
suno@extend | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@cover | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@upload_cover | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@upload_extend | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@create_model | default | 9.6Credits(~$0.96)/回 | 9.12Credits(~$0.912)/回 | 8.64Credits(~$0.864)/回 | 12Credits(~$1.2)/回 | 20% |
suno@remaster | default | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
suno@stems | default | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% |
suno@stems_all | default | 2.4Credits(~$0.24)/回 | 2.28Credits(~$0.228)/回 | 2.16Credits(~$0.216)/回 | 3Credits(~$0.3)/回 | 20% |
suno@add_vocals | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@add_instrumental | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@add_stem | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@vox | default | 0.04Credits(~$0.004)/回 | 0.038Credits(~$0.0038)/回 | 0.036Credits(~$0.0036)/回 | 0.05Credits(~$0.005)/回 | 20% |
suno@create_voice | default | 0.16Credits(~$0.016)/回 | 0.152Credits(~$0.0152)/回 | 0.144Credits(~$0.0144)/回 | 0.2Credits(~$0.02)/回 | 20% |
suno@persona | default | 0.04Credits(~$0.004)/回 | 0.038Credits(~$0.0038)/回 | 0.036Credits(~$0.0036)/回 | 0.05Credits(~$0.005)/回 | 20% |
suno@replace_section | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@remove_section | default | 0.08Credits(~$0.008)/回 | 0.076Credits(~$0.0076)/回 | 0.072Credits(~$0.0072)/回 | 0.1Credits(~$0.01)/回 | 20% |
suno@crop | default | 0.08Credits(~$0.008)/回 | 0.076Credits(~$0.0076)/回 | 0.072Credits(~$0.0072)/回 | 0.1Credits(~$0.01)/回 | 20% |
suno@fade_in | default | 0.08Credits(~$0.008)/回 | 0.076Credits(~$0.0076)/回 | 0.072Credits(~$0.0072)/回 | 0.1Credits(~$0.01)/回 | 20% |
suno@fade_out | default | 0.08Credits(~$0.008)/回 | 0.076Credits(~$0.0076)/回 | 0.072Credits(~$0.0072)/回 | 0.1Credits(~$0.01)/回 | 20% |
suno@adjust_speed | default | 0.24Credits(~$0.024)/回 | 0.228Credits(~$0.0228)/回 | 0.216Credits(~$0.0216)/回 | 0.3Credits(~$0.03)/回 | 20% |
suno@concat | default | 0.04Credits(~$0.004)/回 | 0.038Credits(~$0.0038)/回 | 0.036Credits(~$0.0036)/回 | 0.05Credits(~$0.005)/回 | 20% |
suno@mashup | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@sample | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/回 | 0.95Credits(~$0.095)/回 | 0.9Credits(~$0.09)/回 | 1.25Credits(~$0.125)/回 | 20% | |
suno@midi | default | 0.5Credits(~$0.05)/回 | 0.475Credits(~$0.0475)/回 | 0.45Credits(~$0.045)/回 | 0.625Credits(~$0.0625)/回 | 20% |
suno@aligned_lyrics | default | 0.008Credits(~$0.0008)/回 | 0.0076Credits(~$0.0008)/回 | 0.0072Credits(~$0.0007)/回 | 0.01Credits(~$0.001)/回 | 20% |
suno@bpm | default | 0.008Credits(~$0.0008)/回 | 0.0076Credits(~$0.0008)/回 | 0.0072Credits(~$0.0007)/回 | 0.01Credits(~$0.001)/回 | 20% |
suno@generate_video | default | 0.04Credits(~$0.004)/回 | 0.038Credits(~$0.0038)/回 | 0.036Credits(~$0.0036)/回 | 0.05Credits(~$0.005)/回 | 20% |
suno@download | default | 0.016Credits(~$0.0016)/回 | 0.0152Credits(~$0.0015)/回 | 0.0144Credits(~$0.0014)/回 | 0.02Credits(~$0.002)/回 | 20% |
* 実際の費用は最終出力に基づきます。
Suno は一般向けのセルフサービス API を公開していないため、APIMart が独自のエンドポイントで Suno V6 へのアクセスを提供しています。説明文や自作の歌詞を送り、V6・V6 Wild・V6 Mini から選んで生成し、延長、カバー、マスタリング、ステム分離まで行えます。リクエスト単位の課金でサブスクは不要です。
50K+
アクティブユーザー
99.9%
稼働率
2x
高速化
—
コスト削減
楽曲タスクを送信し、音楽タスク API をポーリングして音声 URL を取得します。「カスタム歌詞」タブでは、自作の歌詞をタイトルとスタイルタグとともに送信します。
すべてのリクエストで、Authorization ヘッダーに APIMart の Key を Bearer トークンとして付けます。
model に suno、v6 などのバージョンとプロンプトを指定して /v1/music/generations に POST します。レスポンスで task_id が返ります。
data.status が completed になるまで GET /v1/music/tasks/{task_id} を 5〜10 秒ごとにポーリングし、各 data.result.music[].audio_url を読み取ります。曲数は固定ではありません。結果は 72 時間保存されるので、早めにダウンロードしてください。
30 以上の Suno 操作とパラメータはSuno API ドキュメントをご覧ください。
curl -X POST https://api.apimart.ai/v1/music/generations \
-H "Authorization: Bearer $APIMART_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "suno",
"prompt": "Late-night city lo-fi piano with the sound of rain",
"version": "v6",
"custom": false
}'import os
import time
import requests
API_BASE = "https://api.apimart.ai"
headers = {"Authorization": f"Bearer {os.environ['APIMART_API_KEY']}"}
# 1. Submit the generation task
payload = {
"model": "suno",
"prompt": "Late-night city lo-fi piano with the sound of rain",
"version": "v6",
"custom": False
}
resp = requests.post(f"{API_BASE}/v1/music/generations", headers=headers, json=payload, timeout=60)
resp.raise_for_status()
task_id = resp.json()["data"][0]["task_id"]
# 2. Poll the task until it finishes
for _ in range(200):
task_resp = requests.get(f"{API_BASE}/v1/music/tasks/{task_id}", headers=headers, timeout=30)
task_resp.raise_for_status()
task = task_resp.json()["data"]
if task["status"] == "completed":
for song in task["result"]["music"]:
print(song["audio_url"])
break
if task["status"] == "failed":
raise RuntimeError(task.get("error", {}).get("message", "generation failed"))
time.sleep(10)
else:
raise TimeoutError(f"task {task_id} did not finish in time; continue GET polling with this task ID")curl -X POST https://api.apimart.ai/v1/music/generations \
-H "Authorization: Bearer $APIMART_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "suno",
"prompt": "[Verse]\nNeon-lit streets on a rainy night\n[Chorus]\nWe drive until the morning light",
"version": "v6",
"custom": true,
"instrumental": false,
"title": "Midnight Drive",
"style": "synthwave, female vocal, cinematic",
"audio_format": "mp3"
}'TASK_ID="task_xxx" # replace with the task_id returned by the POST request
curl "https://api.apimart.ai/v1/music/tasks/$TASK_ID" \
-H "Authorization: Bearer $APIMART_API_KEY"| パラメータ | 型 | 必須 | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
model | string | 任意 | 既定値: suno | suno を指定します。 |
version | string | 任意 | 既定値: — | v6、v6-wild、v6-mini のいずれか。version と custom_model_id はどちらか一方のみ指定します。 |
custom_model_id | string | 任意 | 既定値: — | 作成したカスタムモデルの ID。version や persona_id とは併用できません。 |
custom | boolean | 任意 | 既定値: false | false = インスピレーションモード(prompt は説明文)、true = カスタムモード(prompt は歌詞)。 |
prompt | string | 必須 | 既定値: — | インスピレーションモードでは最大 3,000 文字の説明、カスタムモードでは最大 5,000 文字の歌詞。省略できるのはカスタムモードのインストのみです。 |
instrumental | boolean | 任意 | 既定値: false | true でボーカルなしの楽曲を生成します。 |
title | string | 任意 | 既定値: — | 最大 80 文字の曲名。カスタムモードのみ。 |
style | string | 任意 | 既定値: — | 最大 1,000 文字のスタイルタグ。カスタムモードのみ。 |
negative_tags | string | 任意 | 既定値: — | 避けたいスタイル。カスタムモードのみ。 |
vocal_gender | string | 任意 | 既定値: — | Male または Female。両モードで有効です。 |
style_weight / weirdness_constraint / audio_weight | number | 任意 | 既定値: — | 0.00〜1.00 の値。両モードで有効です。 |
duration | integer | 任意 | 既定値: — | 目標の長さ 10〜360 秒。カスタムモードのみで、仕上がりの長さはタスク結果に従います。 |
max_mode | boolean | 任意 | 既定値: false | カスタムモード用の Max モード。標準価格の2倍で課金されます。 |
audio_format | string | 任意 | 既定値: — | mp3、m4a、wav のいずれか。省略時はサービス側が決定します。 |
1つの API Key で、楽曲生成とその周辺の編集機能をまとめて利用できます。テキストの説明からステム、MIDI、ミュージックビデオまで対応します。
Suno API を使って、プロダクト、コンテンツ、キャンペーンにオリジナル音楽を加えられます。
APIMart の Suno API で最初の1曲を作るまでの3ステップ。
APIMart アカウントを作成して残高をチャージします。残高は Suno を含むすべてのモデルで使えます。
ダッシュボードで API Key を発行します。1つの Key で Suno API と APIMart のほかのすべてのモデルを呼び出せ、利用量と支出はリアルタイムで確認できます。
model に suno とバージョンを指定してプロンプトを /v1/music/generations に POST し、返ってきた task_id で /v1/music/tasks をポーリングして楽曲をダウンロードします。
各チームが Suno API でオリジナル音楽をより速くリリースする様子をご覧ください。
“待機リストなしの即時アクセスのおかげで、『自分だけのテーマソングを生成』機能をわずか 1 スプリントでアプリに追加できました。ボーカルの品質にはユーザーが本当に驚いていました。”
Marcus Chen
プロダクトリード
“私たちは週に何百本ものショート動画にスコアを付けています。Suno API はストックライブラリのわずかなコストで、オリジナルでブランドに合った音楽を提供してくれます。しかも使い回し感がまったくありません。”
Sofia Alvarez
クリエイティブディレクター
“非同期のタスクフローはクリーンで予測しやすいです。ゲームレベル用のサウンドトラックを夜通しでバッチ生成し、朝に取り込んでいます。今のところ非常に安定しています。”
Daniel Okafor
ゲーム開発者
“ステム分離だけでも価値がありました。トラックを生成し、ボーカルとドラムを分離して、エディター内でそのままリミックスできます。大幅な時短になっています。”
Yuki Tanaka
オーディオエンジニア
“音楽、動画、画像を 1 つの API キーで扱えるので、ベンダーを掛け持ちすることなくキャンペーン全体をプロトタイプできます。請求が 1 か所にまとまっているのは、静かなスーパーパワーです。”
Emma Wright
創業者
“インディーミュージシャンとして、アイデアのスケッチや創作の行き詰まりの打破に使っています。新しいジャンルのデモを数秒で生成できることが、私の作曲のやり方を変えました。”
Liam Novak
インディペンデントアーティスト
APIMart での Suno V6 のバージョン、料金、Key、導入についての回答。
Suno は一般向けのセルフサービス API を公開しておらず、公開の API ドキュメントや料金もありません。2026 年に発表した開発者向けアクセスは一部のパートナーに限られると報じられています。APIMart は独自のエンドポイントで Suno V6 へのアクセスを提供しており、APIMart の Key ですぐに呼び出せます。
