숨겨진 수수료 없는 투명한 요금제. 사용한 만큼만 지불하세요.
| 모델 | 등급 | 골드 가격현재 가격 | 플래티넘 가격 | 다이아몬드 가격 | 공식 가격 | 절약률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
suno@music | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@lyrics | default | 0.08Credits(~$0.008)/회 | 0.076Credits(~$0.0076)/회 | 0.072Credits(~$0.0072)/회 | 0.1Credits(~$0.01)/회 | 20% |
suno@inspo | v6 | 0.68Credits(~$0.068)/회 | 0.646Credits(~$0.0646)/회 | 0.612Credits(~$0.0612)/회 | 0.85Credits(~$0.085)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.68Credits(~$0.068)/회 | 0.646Credits(~$0.0646)/회 | 0.612Credits(~$0.0612)/회 | 0.85Credits(~$0.085)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.68Credits(~$0.068)/회 | 0.646Credits(~$0.0646)/회 | 0.612Credits(~$0.0612)/회 | 0.85Credits(~$0.085)/회 | 20% | |
| custom | 0.68Credits(~$0.068)/회 | 0.646Credits(~$0.0646)/회 | 0.612Credits(~$0.0612)/회 | 0.85Credits(~$0.085)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1.36Credits(~$0.136)/회 | 1.292Credits(~$0.1292)/회 | 1.224Credits(~$0.1224)/회 | 1.7Credits(~$0.17)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1.36Credits(~$0.136)/회 | 1.292Credits(~$0.1292)/회 | 1.224Credits(~$0.1224)/회 | 1.7Credits(~$0.17)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1.36Credits(~$0.136)/회 | 1.292Credits(~$0.1292)/회 | 1.224Credits(~$0.1224)/회 | 1.7Credits(~$0.17)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1.36Credits(~$0.136)/회 | 1.292Credits(~$0.1292)/회 | 1.224Credits(~$0.1224)/회 | 1.7Credits(~$0.17)/회 | 20% | |
suno@sounds | v6 | 0.096Credits(~$0.0096)/회 | 0.0912Credits(~$0.0091)/회 | 0.0864Credits(~$0.0086)/회 | 0.12Credits(~$0.012)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.096Credits(~$0.0096)/회 | 0.0912Credits(~$0.0091)/회 | 0.0864Credits(~$0.0086)/회 | 0.12Credits(~$0.012)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.096Credits(~$0.0096)/회 | 0.0912Credits(~$0.0091)/회 | 0.0864Credits(~$0.0086)/회 | 0.12Credits(~$0.012)/회 | 20% | |
suno@upsample_tags | default | 0.04Credits(~$0.004)/회 | 0.038Credits(~$0.0038)/회 | 0.036Credits(~$0.0036)/회 | 0.05Credits(~$0.005)/회 | 20% |
suno@upload | default | 0.04Credits(~$0.004)/회 | 0.038Credits(~$0.0038)/회 | 0.036Credits(~$0.0036)/회 | 0.05Credits(~$0.005)/회 | 20% |
suno@extend | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@cover | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@upload_cover | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@upload_extend | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@create_model | default | 9.6Credits(~$0.96)/회 | 9.12Credits(~$0.912)/회 | 8.64Credits(~$0.864)/회 | 12Credits(~$1.2)/회 | 20% |
suno@remaster | default | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
suno@stems | default | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% |
suno@stems_all | default | 2.4Credits(~$0.24)/회 | 2.28Credits(~$0.228)/회 | 2.16Credits(~$0.216)/회 | 3Credits(~$0.3)/회 | 20% |
suno@add_vocals | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@add_instrumental | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@add_stem | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@vox | default | 0.04Credits(~$0.004)/회 | 0.038Credits(~$0.0038)/회 | 0.036Credits(~$0.0036)/회 | 0.05Credits(~$0.005)/회 | 20% |
suno@create_voice | default | 0.16Credits(~$0.016)/회 | 0.152Credits(~$0.0152)/회 | 0.144Credits(~$0.0144)/회 | 0.2Credits(~$0.02)/회 | 20% |
suno@persona | default | 0.04Credits(~$0.004)/회 | 0.038Credits(~$0.0038)/회 | 0.036Credits(~$0.0036)/회 | 0.05Credits(~$0.005)/회 | 20% |
suno@replace_section | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@remove_section | default | 0.08Credits(~$0.008)/회 | 0.076Credits(~$0.0076)/회 | 0.072Credits(~$0.0072)/회 | 0.1Credits(~$0.01)/회 | 20% |
suno@crop | default | 0.08Credits(~$0.008)/회 | 0.076Credits(~$0.0076)/회 | 0.072Credits(~$0.0072)/회 | 0.1Credits(~$0.01)/회 | 20% |
suno@fade_in | default | 0.08Credits(~$0.008)/회 | 0.076Credits(~$0.0076)/회 | 0.072Credits(~$0.0072)/회 | 0.1Credits(~$0.01)/회 | 20% |
suno@fade_out | default | 0.08Credits(~$0.008)/회 | 0.076Credits(~$0.0076)/회 | 0.072Credits(~$0.0072)/회 | 0.1Credits(~$0.01)/회 | 20% |
suno@adjust_speed | default | 0.24Credits(~$0.024)/회 | 0.228Credits(~$0.0228)/회 | 0.216Credits(~$0.0216)/회 | 0.3Credits(~$0.03)/회 | 20% |
suno@concat | default | 0.04Credits(~$0.004)/회 | 0.038Credits(~$0.0038)/회 | 0.036Credits(~$0.0036)/회 | 0.05Credits(~$0.005)/회 | 20% |
suno@mashup | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@sample | v6 | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
| v6-wild | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6-mini | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| custom | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% | |
| v6 · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-wild · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| v6-mini · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
| custom · Max | 1Credits(~$0.1)/회 | 0.95Credits(~$0.095)/회 | 0.9Credits(~$0.09)/회 | 1.25Credits(~$0.125)/회 | 20% | |
suno@midi | default | 0.5Credits(~$0.05)/회 | 0.475Credits(~$0.0475)/회 | 0.45Credits(~$0.045)/회 | 0.625Credits(~$0.0625)/회 | 20% |
suno@aligned_lyrics | default | 0.008Credits(~$0.0008)/회 | 0.0076Credits(~$0.0008)/회 | 0.0072Credits(~$0.0007)/회 | 0.01Credits(~$0.001)/회 | 20% |
suno@bpm | default | 0.008Credits(~$0.0008)/회 | 0.0076Credits(~$0.0008)/회 | 0.0072Credits(~$0.0007)/회 | 0.01Credits(~$0.001)/회 | 20% |
suno@generate_video | default | 0.04Credits(~$0.004)/회 | 0.038Credits(~$0.0038)/회 | 0.036Credits(~$0.0036)/회 | 0.05Credits(~$0.005)/회 | 20% |
suno@download | default | 0.016Credits(~$0.0016)/회 | 0.0152Credits(~$0.0015)/회 | 0.0144Credits(~$0.0014)/회 | 0.02Credits(~$0.002)/회 | 20% |
* 실제 비용은 최종 출력에 따라 달라집니다.
Suno는 누구나 직접 가입해 쓰는 공개 API를 열지 않았기 때문에, APIMart가 자체 엔드포인트로 Suno V6 접근을 제공합니다. 설명이나 직접 쓴 가사를 보내고 V6, V6 Wild, V6 Mini 중 하나를 고른 뒤, 곡을 이어서 만들고, 커버하고, 마스터링하거나 스템으로 분리할 수 있습니다. 요청당 과금이며 구독이 필요 없습니다.
50K+
활성 사용자
99.9%
가동률
2x
더 빠름
—
비용 절감
노래 작업을 제출한 뒤 음악 작업 엔드포인트를 폴링해 오디오 URL을 받습니다. '커스텀 가사' 탭은 직접 쓴 가사를 제목, 스타일 태그와 함께 보냅니다.
모든 요청의 Authorization 헤더에 APIMart 키를 Bearer 토큰으로 넣습니다.
model에 suno, v6 같은 버전, 프롬프트를 넣어 /v1/music/generations에 POST합니다. 응답으로 task_id를 받습니다.
data.status가 completed가 될 때까지 GET /v1/music/tasks/{task_id}를 5~10초마다 폴링한 뒤 각 data.result.music[].audio_url을 읽습니다. 곡 수는 고정되어 있지 않습니다. 결과는 72시간 보관되므로 바로 내려받으세요.
30개가 넘는 Suno 작업과 파라미터는 Suno API 문서에서 확인하세요.
curl -X POST https://api.apimart.ai/v1/music/generations \
-H "Authorization: Bearer $APIMART_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "suno",
"prompt": "Late-night city lo-fi piano with the sound of rain",
"version": "v6",
"custom": false
}'import os
import time
import requests
API_BASE = "https://api.apimart.ai"
headers = {"Authorization": f"Bearer {os.environ['APIMART_API_KEY']}"}
# 1. Submit the generation task
payload = {
"model": "suno",
"prompt": "Late-night city lo-fi piano with the sound of rain",
"version": "v6",
"custom": False
}
resp = requests.post(f"{API_BASE}/v1/music/generations", headers=headers, json=payload, timeout=60)
resp.raise_for_status()
task_id = resp.json()["data"][0]["task_id"]
# 2. Poll the task until it finishes
for _ in range(200):
task_resp = requests.get(f"{API_BASE}/v1/music/tasks/{task_id}", headers=headers, timeout=30)
task_resp.raise_for_status()
task = task_resp.json()["data"]
if task["status"] == "completed":
for song in task["result"]["music"]:
print(song["audio_url"])
break
if task["status"] == "failed":
raise RuntimeError(task.get("error", {}).get("message", "generation failed"))
time.sleep(10)
else:
raise TimeoutError(f"task {task_id} did not finish in time; continue GET polling with this task ID")curl -X POST https://api.apimart.ai/v1/music/generations \
-H "Authorization: Bearer $APIMART_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "suno",
"prompt": "[Verse]\nNeon-lit streets on a rainy night\n[Chorus]\nWe drive until the morning light",
"version": "v6",
"custom": true,
"instrumental": false,
"title": "Midnight Drive",
"style": "synthwave, female vocal, cinematic",
"audio_format": "mp3"
}'TASK_ID="task_xxx" # replace with the task_id returned by the POST request
curl "https://api.apimart.ai/v1/music/tasks/$TASK_ID" \
-H "Authorization: Bearer $APIMART_API_KEY"| 파라미터 | 타입 | 필수 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
model | string | 선택 | 기본값: suno | suno를 전달합니다. |
version | string | 선택 | 기본값: — | v6, v6-wild 또는 v6-mini. version과 custom_model_id 중 하나만 보냅니다. |
custom_model_id | string | 선택 | 기본값: — | 직접 만든 커스텀 모델 ID. version이나 persona_id와 함께 쓸 수 없습니다. |
custom | boolean | 선택 | 기본값: false | false = 영감 모드(prompt는 설명), true = 커스텀 모드(prompt는 가사). |
prompt | string | 필수 | 기본값: — | 영감 모드에서는 최대 3,000자의 설명, 커스텀 모드에서는 최대 5,000자의 가사. 커스텀 연주곡일 때만 생략할 수 있습니다. |
instrumental | boolean | 선택 | 기본값: false | true이면 보컬 없는 곡을 생성합니다. |
title | string | 선택 | 기본값: — | 최대 80자의 곡 제목. 커스텀 모드에서만 적용됩니다. |
style | string | 선택 | 기본값: — | 최대 1,000자의 스타일 태그. 커스텀 모드에서만 적용됩니다. |
negative_tags | string | 선택 | 기본값: — | 피하고 싶은 스타일. 커스텀 모드에서만 적용됩니다. |
vocal_gender | string | 선택 | 기본값: — | Male 또는 Female. 두 모드 모두 적용됩니다. |
style_weight / weirdness_constraint / audio_weight | number | 선택 | 기본값: — | 0.00~1.00 값. 두 모드 모두 적용됩니다. |
duration | integer | 선택 | 기본값: — | 목표 길이 10~360초. 커스텀 모드에서만 쓰며, 완성 길이는 작업 결과를 따릅니다. |
max_mode | boolean | 선택 | 기본값: false | 커스텀 모드용 Max 모드로, 표준 가격의 2배로 과금됩니다. |
audio_format | string | 선택 | 기본값: — | mp3, m4a 또는 wav. 생략하면 서비스가 정합니다. |
API 키 하나로 노래 생성과 주변 편집 도구를 모두 사용할 수 있습니다. 텍스트 설명부터 스템, MIDI, 뮤직비디오까지 지원합니다.
팀들은 Suno API로 제품, 콘텐츠, 캠페인에 오리지널 음악을 더합니다.
APIMart의 Suno API로 첫 곡을 만드는 세 단계.
APIMart 계정을 만들고 잔액을 충전하세요. 잔액은 Suno를 포함한 플랫폼의 모든 모델에서 사용할 수 있습니다.
대시보드에서 API 키를 발급합니다. 키 하나로 Suno API와 APIMart의 다른 모든 모델을 호출할 수 있고, 사용량과 지출을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
model에 suno와 버전을 지정해 프롬프트를 /v1/music/generations에 POST하고, 받은 task_id로 /v1/music/tasks를 폴링해 곡을 내려받습니다.
여러 팀이 Suno API로 오리지널 음악을 얼마나 빠르게 출시하는지 확인하세요.
“대기 목록 없는 즉시 액세스 덕분에 단 한 번의 스프린트로 앱에 '나만의 테마곡 생성' 기능을 추가할 수 있었습니다. 보컬 품질은 사용자들을 진심으로 놀라게 했죠.”
Marcus Chen
제품 리드
“우리는 매주 수백 개의 짧은 영상에 음악을 입힙니다. Suno API는 스톡 라이브러리 비용의 일부만으로 오리지널 브랜드 맞춤 음악을 제공하고 — 재활용된 느낌이 전혀 없습니다.”
Sofia Alvarez
크리에이티브 디렉터
“비동기 작업 흐름은 깔끔하고 예측 가능합니다. 게임 레벨용 사운드트랙을 밤새 배치로 생성하고 아침에 가져옵니다. 지금까지 아주 안정적이에요.”
Daniel Okafor
게임 개발자
“스템 분리 하나만으로도 충분한 가치가 있었습니다. 트랙을 생성하고, 보컬과 드럼을 분리한 뒤, 에디터 안에서 바로 리믹스합니다. 엄청난 시간 절약이죠.”
Yuki Tanaka
오디오 엔지니어
“음악, 비디오, 이미지를 위한 API 키 하나 덕분에 여러 벤더를 다루지 않고도 캠페인 전체를 프로토타이핑합니다. 한곳에서 이뤄지는 결제는 조용한 초능력이에요.”
Emma Wright
창업자
“인디 뮤지션으로서 아이디어를 스케치하고 창작의 벽을 깨는 데 사용합니다. 새로운 장르의 데모를 몇 초 만에 생성하는 것이 제 작곡 방식을 바꿔놨습니다.”
Liam Novak
독립 아티스트
APIMart에서 쓰는 Suno V6 버전, 가격, 키, 연동에 대한 답변.
